Profil Ve Boru Bükme Makinesi (Hidrolik) - OPK-45
| 1 | 60x10 40x10 | 500 400 | Standart Toplar | |
| 2 | 100x15 60x10 | 450 350 | Standart Toplar | |
| 3 | 35x35 20x20 | 900 300 | Standart Toplar | |
| 4 | Ø 35 Ø 30 | 600 400 | Opsiyonel Toplar | |
| 5 | Ø Z0x2 Ø 30x2 | 1000 500 | Opsiyonel Toplar | |
| 6 | 2"x2,9 1"x2,3 | 1000 350 | Opsiyonel Toplar | |
| 7 | Z0x30x2 50x40x3 | 1000 1000 | Opsiyonel Toplar | |
| 8 | 50x3 40x3 | 1600 600 | Opsiyonel Toplar | |
| 9 | 50x50x5 40x40x5 | 800 600 | Opsiyonel Toplar | |
| 10 | 50x50x6 40x40x3 | 800 600 | Opsiyonel Toplar | |
| 11 | 60x7 50x6 | 600 500 | Opsiyonel Toplar | |
| 12 | 60x7 50x6 | 600 500 | Opsiyonel Toplar | |
| 13 | 60xZ 50x6 | 600 500 | Standart Toplar | |
| 14 | UPN 80 UPN 60 | 1000 700 | Standart Toplar | |
| 15 | UPN 80 UPN 30 | 1200 800 | Opsiyonel Toplar | |
| OPK-45 | Malzeme Cinsi | Ölçüler | Minimum Kıvırma Çapları | Vals Topları |
| No | mm | Ø |
