Profil Ve Boru Bükme Makinesi - OPK-32
| OPK-32 | Malzeme Cinsi | Ölçüler | Minimum Kıvırma Çapları | Vals Topları |
| No | mm | Ø | ||
| 1 | 50x10 20x6 | 800 300 | Standart Toplar | |
| 2 | 80x15 30x6 | 700 400 | Standart Toplar | |
| 3 | 30x30 10x10 | 700 200 | Standart Toplar | |
| 4 | Ø 30 Ø 10 | 700 200 | Opsiyonel Toplar | |
| 5 | Ø 60"xl 2 Ø 25x1,5 | 1200 600 | Opsiyonel Toplar | |
| 6 | 1 1/2"x2,9 1/4"x1,8 | 600 300 | Opsiyonel Toplar | |
| 7 | 50x30x3 40x20x2 | 1200 800 | Opsiyonel Toplar | |
| 8 | 40x3 30x2 | 1200 800 | Opsiyonel Toplar | |
| 9 | 40x40x5 30x30x4 | 600 300 | Opsiyonel Toplar | |
| 10 | 40x40x5 30x30x5 | 500 400 | Opsiyonel Toplar | |
| 11 | 50x6 20x3 | 800 400 | Opsiyonel Toplar | |
| 12 | 50x6 20x3 | 800 400 | Opsiyonel Toplar | |
| 13 | 50x6 20x3 | 800 400 | Standart Toplar |
