Kordon Makinesi - KMRP 1.2

| Model | Mil Uzunluğu | Kordon Kapasitesi | Top Çapı Ø | Boğaz Derinliği | Dönüş Hızı | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
| KMRP | mm | mm | mm | mm | d.dk/rdm | kw | mm | mm | mm | kg |
| KMRP 1.2 | 140 | 1.2 | 62 | 100 | 32 | 0.75 | 1020 | 480 | 1280 | 138 |

| Model | Mil Uzunluğu | Kordon Kapasitesi | Top Çapı Ø | Boğaz Derinliği | Dönüş Hızı | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
| KMRP | mm | mm | mm | mm | d.dk/rdm | kw | mm | mm | mm | kg |
| KMRP 1.2 | 140 | 1.2 | 62 | 100 | 32 | 0.75 | 1020 | 480 | 1280 | 138 |
