Kordon Makinesi - KMRP 2.5
| Model | Mil Uzunluğu | Kordon Kapasitesi | Top Çapı Ø | Boğaz Derinliği | Dönüş Hızı | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
| KMRP | mm | mm | mm | mm | d.dk/rdm | kw | mm | mm | mm | kg |
| KMRP 2.5 | 250 | 2.5 | 98 | 160 | 5 | 1.5 | 1400 | 550 | 1120 | 350 |
| Model | Mil Uzunluğu | Kordon Kapasitesi | Top Çapı Ø | Boğaz Derinliği | Dönüş Hızı | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
| KMRP | mm | mm | mm | mm | d.dk/rdm | kw | mm | mm | mm | kg |
| KMRP 2.5 | 250 | 2.5 | 98 | 160 | 5 | 1.5 | 1400 | 550 | 1120 | 350 |
Adres: Fevzi Çakmak Mh. Büsan Sanayi Sit. Konya Ticaret Merkezi 10638 Sk. C-Blok No:7/A Karatay/Konya
Telefon: 0536 709 41 57
E-mail: satis@dennurmak.com