D-O 350 OTOMATİK ŞERİT TESTERE
Teknik Bilgiler
| Parametre | Deger | Birim |
| Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 350 | mm |
| Kare Kesme Kapasitesi | 350 | mm |
| Lama Kesme Kapasitesi | 350x350 | mm |
| Şerit Testere Ölçüsü | 5800x41x1.3 | mm |
| Boryağı Deposu Hacmi | 30 | lt |
| Hidrolik Deposu Hacmi | 40 | lt |
| Şerit Hızı (m/dk) | 0-50 | m/min |
| Kesme Hızı | 20-100 | m/min |
| Ana Motor | 2.2 | kw |
| Hidrolik Motor | 1,5 | kw |
| Boryağ Motor | 0,09 | kw |
| Konveyör Motor | 0.37 | kw |
| Malzeme Besleme Yüksekliği | 605 | mm |
| Uzunluk | 2750 | mm |
| Genişlik | 1200 | mm |
| Yükseklik | 1670 | mm |
| Ağırlık | 1900 | kg |
Standart Bilgiler
- -Kullanım Kolaylığı
-Buton kumandalı otomatik hidrolik sıkma
-Şerit gerginliğini kontrol eden otomatik basınç göstergesi
-Arıza durumlarında ikaz verme ve arızayı ekranda gösterme
-Kesim adedini görebilme
-İstenilen adette otomatik durdurma
-Şerit kopması durumunda otomatik durdurma
-Kaliteli ve sorunsuz çalışan elektrik sistemi
-İstenilen devri kolayca ve çalışma esnasında seçebilme imkanı (0 mt/dk - 100mt/dk)
-Kesim hızını kontrol edebilme imkanı
-Kurs ayarı ile malzeme ebatlarına uygun çalışma ile zamandan tasarruf etme
-Güvenlik için kapak swiçleri
-Arka sürücü besleme rulolu
