D-YD 550 DÖNER TABLOLU ŞERİT TESTERE
Teknik Bilgiler
| Parametre | Deger | Birim |
| Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 550 | mm |
| Kare Kesme Kapasitesi | 550 | mm |
| Lama Kesme Kapasitesi | 650x550 | mm |
| +45° Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 340 | mm |
| +45° Kare Kesme Kapasitesi | 340 | mm |
| +45° Lama Kesme Kapasitesi | 340x550 | mm |
| Şerit Testere Ölçüsü | 6800x41x1.3 | mm |
| Boryağı Deposu Hacmi | 30 | lt |
| Hidrolik Deposu Hacmi | 25 | lt |
| Kesme Hızı | 20-100 | m/min |
| Ana Motor | 4 | kw |
| Hidrolik Motor | 1.5 | kw |
| Bor yağ Motor | 0.09 | kw |
| Konveyör Motor | 0.37 | kw |
| Malzeme Besleme Yüksekliği | 665 | mm |
| Uzunluk | 3200 | mm |
| Genişlik | 1550 | mm |
| Yükseklik | 2100 | mm |
| Ağırlık | 2300 | kg |
Standart Bilgiler
-Kullanım Kolaylığı
-Buton Kumandalı Otomatik Hidrolik Sıkma
-Şerit Gerginliğini Kontrol Eden Otomatik Basınç Şalteri
-Arıza Durumlarında Ikaz Verme Ve Arızayı Ekranda Gösterme
-İstenilen Adette Otomatik Durdurma
-Şerit Kopması Durumunda Otomatik Durdurma
-Kaliteli Ve Sorunsuz Çalışan Elektronik Sistemi
-İstenilen Devri Kolayca Ve Çalışma Esnasında
-Seçebilme Imkanı (0 Mt/Dk - 100mt/Dk)
-Kesim Hızını Kontrol Edebilme Imkanı
-Kurs Ayarı Ile Malzeme Ebatlarına Uygun
-Çalışma Ile Zamandan Tasarruf Etme
-Güvenlik Için Kapak Swiçleri
-Arka Sürücü Besleme Rulolu
-Kullanım Kolaylığı
-Buton Kumandalı Otomatik Hidrolik Sıkma
-Şerit Gerginliğini Kontrol Eden Otomatik Basınç Şalteri
-Arıza Durumlarında Ikaz Verme Ve Arızayı Ekranda Gösterme
-İstenilen Adette Otomatik Durdurma
-Şerit Kopması Durumunda Otomatik Durdurma
-Kaliteli Ve Sorunsuz Çalışan Elektronik Sistemi
-İstenilen Devri Kolayca Ve Çalışma Esnasında
-Seçebilme Imkanı (0 Mt/Dk - 100mt/Dk)
-Kesim Hızını Kontrol Edebilme Imkanı
-Kurs Ayarı Ile Malzeme Ebatlarına Uygun
-Çalışma Ile Zamandan Tasarruf Etme
-Güvenlik Için Kapak Swiçleri
-Arka Sürücü Besleme Rulolu
| Parametre | Deger | Birim |
| Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 550 | mm |
| Kare Kesme Kapasitesi | 550 | mm |
| Lama Kesme Kapasitesi | 650x550 | mm |
| +45° Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 340 | mm |
| +45° Kare Kesme Kapasitesi | 340 | mm |
| +45° Lama Kesme Kapasitesi | 340x550 | mm |
| Şerit Testere Ölçüsü | 6800x41x1.3 | mm |
| Boryağı Deposu Hacmi | 30 | lt |
| Hidrolik Deposu Hacmi | 25 | lt |
| Kesme Hızı | 20-100 | m/min |
| Ana Motor | 4 | kw |
| Hidrolik Motor | 1.5 | kw |
| Bor yağ Motor | 0.09 | kw |
| Konveyör Motor | 0.37 | kw |
| Malzeme Besleme Yüksekliği | 665 | mm |
| Uzunluk | 3200 | mm |
| Genişlik | 1550 | mm |
| Yükseklik | 2100 | mm |
| Ağırlık | |
